市の財政状況については年2回、上半期(4月〜9月)と下半期(10月〜3月)に分けて定期的に公表しています。今回は、平成26年度上半期の財政状況をお知らせします。
一般会計
当初予算額は185億7000万円で、新たに必要となった9億6526万円を補正予算として追加しました。その結果、9月末現在の予算額は195億3526万円となっています。
歳入
95億2660万円が収入済みで、48.8%の収入率となっています。市債や国・県支出金は大部分が下半期に収入されるため低い収入率となっています。その他は予算に対してほぼ順調な収入となっています。
予算額(万円) | 収入済額(万円) | 収入率(%) | 収入の種類 | |
---|---|---|---|---|
市税 | 94億7995 | 56億6257 | 59.7 | 市民税、固定資産税などの税収入 |
国県支出金 | 37億4053 | 12億8156 | 34.3 | 市の特定の事業のために国・県から支出されるお金 |
地方交付税 | 13億0355 | 8億3736 | 64.2 | 市の財政状況に応じて国から交付されるお金 |
市債 | 12億4806 | 0 | 0.0 | 大きな事業などを行うために市が借り入れるお金 |
繰入金 | 9億8148 | 0 | 0.0 | 一般会計、特別会計および基金の間で移動したお金 |
繰越金 | 8億9332 | 8億9332 | 100.0 | 前年度から繰り越したお金 |
地方消費税交付金 | 6億7600 | 3億7175 | 55.0 | 県の地方消費税収入の中から市に対して交付されるお金 |
その他 | 12億1237 | 4億8004 | 39.6 | 分担金および負担金、地方譲与税、使用料および手数料など |
合計 | 195億3526 | 95億2660 | 48.8 |
歳出
82億9425万円が支出済みで、42.5%の執行率となっています。事業としては、交通安全対策事業や地域支え合い推進事業などが計画どおり執行されています。
予算額(万円) | 支出済額(万円) | 執行率(%) | 支出の種類 | |
---|---|---|---|---|
民生費 | 74億5079 | 35億0865 | 47.1 | 高齢者、児童、障害者などの福祉全般の事務・事業に使うお金 |
総務費 | 29億5169 | 10億4783 | 35.5 | 住民窓口、課税徴収、IT化など市の総括的な事務に使うお金 |
土木費 | 24億3689 | 11億3876 | 46.7 | 道路、公園整備などに使うお金 |
教育費 | 23億1469 | 8億1570 | 35.2 | 学校運営の費用や公民館、スポーツなど教育全般の事務・事業に使うお金 |
公債費 | 14億3732 | 5億5876 | 38.9 | 市債を返済するために使うお金 |
衛生費 | 13億3949 | 5億3775 | 40.1 | 保健衛生、公害対策など安全で衛生的な生活のために使うお金 |
消防費 | 9億4534 | 4億5392 | 48.0 | 消防や災害対策に使うお金 |
その他 | 6億5905 | 2億3288 | 35.3 | 議会費、労働費、農林水産業費、商工費など |
合計 | 195億3526 | 82億9425 | 42.5 |
特別会計
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、一本松土地区画整理事業、若葉駅西口土地区画整理事業の5つの特別会計があります。一般会計同様に各特別会計も順調に執行しています。
予算額(万円) | 収入済額(万円) | 収入率(%) | |
---|---|---|---|
支出済額(万円) | 執行率(%) | ||
国民健康保険 | 76億9337 | 34億3179 | 44.6 |
35億5756 | 46.2 | ||
後期高齢者医療 | 5億1195 | 1億9135 | 37.4 |
1億6638 | 32.5 | ||
介護保険 | 33億2971 | 18億1168 | 54.4 |
11億5567 | 34.7 | ||
一本松土地区画整理事業 | 2億9885 | 1億1196 | 37.5 |
7744 | 25.9 | ||
若葉駅西口土地区画整理事業 | 4億3991 | 1億6486 | 37.5 |
1億5054 | 34.2 |
市債残高の状況
区分 | 平成26年9月末現在高(元金)(万円) | 昨年度同時期との比較(万円) |
---|---|---|
一般会計 | 155億9322 | 16億4528 |
一本松土地区画整理事業 | 3億0573 | △4430 |
若葉駅西口土地区画整理事業 | 14億4944 | △5816 |