市の財政状況については、毎年2回定期的にお知らせしています。
今回は、25年度上半期(4月〜9月)の収支状況に下半期(10月〜3月)の状況を加えた数値をお知らせします。(公表した数値は平成26年3月31日現在)
なお、25年度の一般会計当初予算額は193億6000万円です。これに17億1905万円を追加し、最終予算額は210億7905万円となりました。また、市の会計では5月末日までが現金の収入・支出を整理する期間ですので、今回公表する額は決算額とは異なります。25年度決算額は市議会での決算認定後、あらためてお知らせします。
※各数値の万円未満は四捨五入の上、端数処理しています。
一般会計
歳入
196億2464万円が収入済で、93.1%の収入率となっています。
予算額 | 収入済額 | 執行率(%) | 収入の種類 | |
---|---|---|---|---|
市税 | 94億6565万円 | 96億 358億円 | 101.5 | 固定資産税など |
地方消費税交付金 | 5億5000万円 | 5億5655万円 | 101.2 | 県の地方消費税収入の中から市に対して交付されるお金 |
地方交付税 | 13億5020万円 | 15億7308万円 | 116.5 | 市の財政状況に応じて国から交付されるお金 |
分担金及び負担金 | 2億5131万円 | 2億2689万円 | 90.3 | 市が行う特定事業により利益を受けた方から負担していただくお金 |
国県支出金 | 43億8610万円 | 33億3195万円 | 76.0 | 市の特定の事業のために国・県から支出されるお金 |
繰越金 |
8億3838万円
|
8億3838万円 | 100.0 | 前年度から繰り越したお金 |
市債 | 29億3645万円 | 21億7085万円 | 73.9 | 大きな事業などを行うために市が借り入れるお金 |
その他 | 13億 96万円 | 13億2336万円 | 101.7 | 地方譲与税、繰越金など |
合計 | 210億7905万円 | 196億2464万円 | 93.1 |
歳出
184億6317万円が支出済で、87.6%の執行率となっています。
予算額 | 支出済額 | 執行率(%) | 支出の種類 | |
---|---|---|---|---|
総務費 | 24億 82万円 | 21億8613万円 | 91.1 | 住民窓口、課税徴収、IT化など市の総括的な事務に使うお金 |
民生費 | 80億1389万円 | 67億9667万円 | 84.8 | 高齢者、児童、障害者など福祉全般の事務・事業に使うお金 |
衛生費 |
13億4910万円
|
12億8031万円 | 94.9 | 保健衛生、公害対策など安全で衛生的な生活のために使うお金 |
土木費 | 25億8468万円 | 24億2613万円 | 93.9 | 道路、公園整備などに使うお金 |
消防費 | 8億8685万円 | 8億7671万円 | 98.9 | 消防や災害対策に使うお金 |
教育費 | 39億5872万円 | 30億5735万円 | 77.2 | 学校運営の費用や公民館、スポーツなど教育全般の事務・事業に使うお金 |
公債費 | 13億3003万円 | 13億2695万円 | 99.8 | 市債を返済するために使うお金 |
その他 | 5億5496万円 | 5億1292万円 | 92.4 | 議会費、労働費、農林水産業費、商工費 |
合計 | 210億7905万円 | 184億6317万円 | 87.6 |
補正額
補正額 | ||
---|---|---|
専決 | 第1号 | 620万円 |
補正 | 第1号 | 5億2727万円 |
補正 | 第2号 | 9655万円 |
補正 | 第3号 | 2696万円 |
補正 | 第4号 | 10億6207万円 |
合計 | 17億1905万円 |
特別会計
各特別会計の収入支出の状況は、次のとおりです。
特別会計 | 予算額 | 支出済額 | 収入率(%) |
---|---|---|---|
支出済額 | 執行率(%) | ||
国民健康保険 | 81億4755万円 | 72億5154万円 | |
74億3360万円 | |||
後期高齢者医療 | 4億6957万円 | 4億6749万円 | |
4億4400万円 | |||
介護保険 | 30億7882万円 | 28億4648万円 | |
25億2559万円 | |||
一本松土地区画整理事業 | 2億5195万円 | 2億3332万円 | |
1億4434万円 | |||
若葉駅西口土地区画整理事業 | 4億1525万円 | 3億 691万円 | |
3億3037万円 |