公園名 | 外観 | 場所 | 面積 (平方メートル) |
遊具 | 駐車場 | トイレ |
北口児童公園 | 脚折町三丁目12-1 | 3,147.37 | あり | - | - | |
八幡児童公園 | 脚折町一丁目23 | 2,267.97 | あり | - | - | |
北ヶ谷戸児童公園 | 脚折町四丁目18-1 | 2,582.27 | あり | - | - | |
下向児童公園 | 脚折町六丁目11-6 | 1,669.96 | あり | - | - | |
雷電池児童公園 | 脚折町五丁目22-1 | 9,401.31 | あり | - | あり | |
羽折児童公園 | 羽折町10番 | 2,633.09 | あり | - | あり | |
富士見西児童公園 | 富士見二丁目8 | 2,530.99 | あり | - | - | |
富士見東児童公園 | 富士見五丁目12 | 2,593.84 | あり | - | - | |
富士見南児童公園 | 富士見一丁目13 | 3,816.08 | あり | - | - | |
富士見台児童公園 | 松ヶ丘一丁目13 | 3,100.50 | あり | - | - | |
割原児童公園 | 松ヶ丘二丁目12 | 3,100.47 | あり | - | - | |
境児童公園 | 松ヶ丘三丁目15 | 2,500.32 | あり | - | - | |
向児童公園 | 南町一丁目19 | 2,600.51 | あり | - | - | |
大橋児童公園 | 南町二丁目2-1 | 2,866.86 | あり | - | - | |
富士見北児童公園 | 富士見四丁目20 | 4,428.73 | あり | - | - | |
鶴ヶ島南近隣公園 | 松ヶ丘五丁目28 | 23,464.49 | あり | あり | あり | |
鶴ヶ丘児童公園 | 鶴ヶ丘52-21 | 2,400.02 | あり | - | - | |
富士見中央近隣公園 | 富士見四丁目1 | 31,155.54 | あり | あり | あり | |
脚折近隣公園 | 脚折町二丁目24 | 16,224.50 | あり | あり | あり | |
富士見緑地 | 富士見三・四・六丁目 | 25,339.66 | - | - | - | |
鶴ヶ島市運動公園 | 太田ヶ谷201-8 | 91,615.96 | あり | あり | あり | |
どんぐり公園 | 鶴ヶ丘376 | 1,779.09 | あり | - | - | |
富士見ハイツ公園 | 五味ヶ谷541-23 | 1,343.44 | あり | - | - | |
鶴ヶ丘西公園 | 鶴ヶ丘116-1・2 | 688.25 | あり | - | - | |
蔵ノ前公園 | - | 脚折1829-18 | 246.80 | あり | - | - |
池の台東第一公園 | 脚折1384-83 | 340.57 | あり | - | - | |
星和公園 | 脚折1398-309・1 | 3,334.74 | あり | - | あり | |
上広谷東公園 | - | 上広谷1-55 | 405.68 | あり | - | - |
羽折南公園 | 下新田574-56 | 181.45 | あり | - | - | |
池の台東第二公園 | - | 脚折1377-57 | 100.08 | あり | - | - |
はなみずき公園 | - | 下新田621-312 | 482.97 | あり | - | - |
柴山公園 | - | 藤金897-31・7 | 294.80 | あり | - | - |
原山公園 | - | 脚折町四丁目8 | 885.17 | あり | - | - |
大下西公園 | - | 藤金819-1 | 97.99 | あり | - | - |
後谷公園 | - | 藤金804-14 | 153.54 | あり | - | - |
大下東公園 | - | 藤金826-6 | 305.61 | あり | - | - |
神明公園 | 上広谷244-17 | 171.45 | - | - | - | |
大下東第二公園 | - | 藤金835-123 | 129.42 | あり | - | - |
脚折三角公園 | - | 脚折1491-32 | 141.94 | あり | - | - |
池尻池公園 | 高倉831 | 11,728.00 | - | あり | あり | |
さくら公園 | - | 上広谷142-90 | 582.15 | - | - | - |
若葉ふれあい広場 | 富士見二丁目1-1 | 1,207.80 | - | - | あり | |
稲荷公園 | 下新田427-1 | 959.00 | あり | - | - | |
太田ヶ谷東公園 | - | 太田ヶ谷958-8 | 141.41 | あり | - | - |
三彩公園 | 下新田621-508 | 645.21 | あり | - | - | |
羽折緑道 | 下新田字羽折地内 | 439.88 | - | - | - | |
仲道ポケットパーク | 藤金880-37・40 | 93.36 | - | - | - | |
道上ポケットパーク | 藤金480-9 | 119.76 | - | - | あり | |
前原公園 | 脚折1523-26 | 146.53 | あり | - | - | |
宮前公園 | 藤金584-17 | 267.42 | あり | - | - | |
せいりゅう公園 | 上広谷362-8 | 124.95 | あり | - | - | |
こえど公園 | 脚折1476-16 | 113.98 | あり | - | - | |
大下稲荷公園 | 藤金820-31 | 116.19 | あり | - | - | |
しもうしろ公園 | 太田ヶ谷948-26 | 118.01 | あり | - | - | |
松久保公園 | 脚折89-23 | 111.35 | あり | - | - | |
古都公園 | 松ヶ丘三丁目7-4 | 91.45 | あり | - | - | |
水堀第一公園 | 下新田201-17・18 | 100.17 | あり | - | - | |
新町中央広場 | 新町二丁目16 | 12,001.40 | あり | - | あり | |
柳戸広場 | 柳戸町4 | 1,898.66 | あり | - | - | |
しもまえ公園 | 藤金309-6 | 170.00 | あり | - | - | |
なかまるまえ公園 | 鶴ヶ丘273-18 | 260.43 | あり | - | - | |
おおしたみなみ公園 | 藤金815-33 | 147.00 | あり | - |
- |
|
鶴ヶ島グリーンパーク | 太田ヶ谷1211 | 128,914.89 | - |
あり
|
あり |
|
わかばハンカチノキ公園 | 若葉駅西口土地区画整理事業地内(藤金869付近) | 2,533.00 | あり |
- |
- |