委員構成
審議会は、1)学識経験のある者、2)市議会の議員、3)関係行政機関の職員で組織され、市長が任命し、委員の数は15人以内となっております。
【設置根拠】都市計画法第77条の2
【鶴ヶ島市都市計画審議会委員名簿】 令和4年9月28日現在
氏名 | 性別 | 任期 |
---|---|---|
内野 育雄【会長】 | 男 | 令和4年9月28日~令和6年9月27日 |
柳沢 弘 【会長職務代理】 | 男 | 令和4年9月28日~令和6年9月27日 |
石川 精一 | 男 | 令和4年9月28日~令和6年9月27日 |
加藤 拓 | 男 | 令和4年9月28日~令和6年9月27日 |
北田 勝彦 | 男 | 令和4年9月28日~令和6年9月27日 |
関口 文雄 | 男 | 令和4年9月28日~令和6年9月27日 |
沼倉 裕之 | 男 | 令和4年9月28日~令和6年9月27日 |
村本 可江 | 女 | 令和4年9月28日~令和6年9月27日 |
内野 嘉広 | 男 | 令和4年9月28日~令和6年9月27日 |
高橋 剣二 | 男 | 令和4年9月28日~令和6年9月27日 |
山中 基充 | 男 | 令和4年9月28日~令和6年9月27日 |
吉岡 一成 | 男 | 令和4年9月28日~令和6年9月27日 |
(注意)柳沢委員と高橋委員につきましては、コンピュータの環境によっては正しく表現できないため便宜的に「柳」、「高」の字を使用しています。