支出累計(4月から3月)
※予算額は 450,000円
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
お祝 | 22件 | 67,000円 |
弔慰 | 3件 | 48,600円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費・会費相当 | 22件 | 83,500円 |
協賛・賛助 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 47件 | 199,100円 |
合計 199,100円
令和2年3月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
0円 | |||
合計 | 0円 |
3月の議長交際費の支出はありません。
令和2年2月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
2月2日 | 令和2年 坂戸・鶴ヶ島鳶組合、坂戸・鶴ヶ島消防記念会合同新年会(会費) | 10,000円 | 会費・会費相当 |
2月23日 | 鶴ヶ島市自衛隊家族会新年会(会費) | 4,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 14,000円 |
令和2年1月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
1月5日 | 富士見自治会新年会 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
1月9日 | 令和2年 県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
1月12日 | 鶴ヶ島市消防団第二分団新車両お披露目会・懇親会 | 10,000円 | 会費・会費相当 |
1月16日 | 鶴ヶ島市遺族会新年会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
1月19日 | 芙蓉クラブ新年祝賀会 | 1,500円 | 会費・会費相当 |
1月19日 | 令和2年町屋自治会新年顔合わせ会 | 3,000円 | お祝 |
1月22日 | 公益社団法人西入間青年会議所 賀詞交歓会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
1月26日 | 公益社団法人鶴ヶ島市シルバー人材センター 新春会員親睦会 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 28,500円 |
令和元年12月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
12月8日 | 富士見自治会もちつき大会 | 500円 | 会費・会費相当 |
12月15日 | NPO法人鶴ヶ島市体育協会忘年会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 5,500円 |
令和元年11月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
11月3日 | 高倉獅子舞行事 | 3,000円 | お祝 |
11月9日 | 富士見自治会創立40周年記念式典 | 3,000円 | お祝 |
11月9日 | 第34回鶴ヶ島産業まつり交流会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
11月16日 | 第45回鶴美展表彰式及び懇親会 | 4,500円 | 会費・会費相当 |
合計 | 13,500円 |
令和元年10月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
10月13日 | 第70回市民体育祭慰労会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
10月20日 | みどりの風祭り | 3,000円 | お祝 |
合計 | 6,000円 |
令和元年9月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
9月7日 | サマーカーニバルin鶴ヶ島慰労会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
9月13日 | 元市長 品川義雄氏葬儀供花 | 16,200円 | 弔慰 |
9月15日 | 富士見自治会敬老会 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
9月18日 | 元町議会議員 内野徳司氏葬儀供花 | 16,200円 | 弔慰 |
9月29日 | 第3回太田ヶ谷チャリティカラオケ発表会 | 2,000円 | お祝 |
合計 | 40,400円 |
令和元年8月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
8月3日 | 南町連合夏祭り | 3,000円 | お祝 |
8月3日 | 下新田第一自治会「納涼夏祭り」 | 3,000円 | お祝 |
8月3日 | 令和元年度 第二回西部地区納涼夏祭り大会 | 3,000円 | お祝 |
8月3日 | 第四十回 富士見連合納涼祭 | 3,000円 | お祝 |
8月3日 | 脚折自治会連合会納涼大会 | 3,000円 | お祝 |
8月3日 | 共栄地区納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
8月17日 | 鶴ヶ島第二小学校通学区納涼大会 | 3,000円 | お祝 |
8月24日 | 松ヶ丘夏まつり | 3,000円 | お祝 |
8月25日 | 令和元年度町屋ふれあい夏祭り | 3,000円 | お祝 |
8月27日 | ミャンマー選手団の事前キャンプ受入・交流における歓迎セレモニー | 3,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 30,000円 |
令和元年7月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
7月12日 | 令和元年度鶴ヶ島私立幼稚園協会情報交換会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
7月13日 | 上広谷第一自治会(八坂神社)夏祭り | 3,000円 | お祝 |
7月20日 | 第25回サマーカーニバルin鶴ヶ島 | 3,000円 | お祝 |
7月20日 | 五味ヶ谷納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月24日 | 入間基地納涼祭 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
7月27日 | 上広谷中央自治会夏祭り | 3,000円 | お祝 |
7月27日 | 藤金納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月27日 | 第45回太田ヶ谷納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月27日 | 高倉納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
合計 | 27,000円 |
令和元年6月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
6月9日 | 令和元年度鶴ヶ島市自衛隊家族会総会 | 4,000円 | 会費・会費相当 |
6月22日 | 令和元年度鶴ヶ島西部環境保全対策協議会定期総会 | 5,000円 | お祝 |
合計 | 9,000円 |
令和元年5月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
0円 | |||
合計 | 0円 |
5月の議長交際費の支出はありません。
平成31年4月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
4月7日 | 平成31年度(2019年度)鶴ヶ島市消防団送別会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
4月18日 | 元町議会議員 三芳和夫氏葬儀供花 | 16,200円 | 弔慰 |
4月24日 | 鶴ヶ島市教育委員会歓送迎会 | 6,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 25,200円 |