支出累計(4月から3月)
※予算額は 450,000円
項 目 | 件 数 | 金 額 |
---|---|---|
お祝 | 23件 | 71,000円 |
弔慰 | 3件 | 34,580円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費・会費相当 | 22件 | 99,000円 |
協賛・賛助 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 47件 | 204,580円 |
合計 204,580円
平成29年3月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
3月28日 | 学校法人城西大学 創立五十周年記念事業 水田三喜男記念館及び新薬学棟 竣工式 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 5,000円 |
平成29年2月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
2月2日 | 西入間交通安全協会 平成29年新春交通安全の集い | 5,000円 | 会費・会費相当 |
2月5日 | 平成29年坂戸・鶴ヶ島鳶組合・坂戸・鶴ヶ島消防記念会 合同新年会 | 10,000円 | 会費・会費相当 |
2月26日 | 鶴ヶ島自衛隊家族会新年会 | 4,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 19,000円 |
平成29年1月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
1月17日 | 鶴ヶ島市遺族会新年会 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
1月18日 | 公益社団法人西入間青年会議所 賀詞交歓会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
1月21日 | 建設埼玉西部地区本部鶴ヶ島支部新年会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
1月22日 | 平成29年町屋自治会新年顔合わせ会 | 3,000円 | お祝 |
1月28日 | 坂戸鶴ヶ島医師会 地域医療センター内覧会および竣工披露宴 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
1月29日 | 元市議会議員 芳野要次氏香典 | 10,000円 | 弔意 |
1月31日 | 鶴ヶ島市茶業協会新年会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 33,000円 |
平成28年12月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
12月10日 | NPO法人鶴ヶ島市体育協会忘年会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 5,000円 |
平成28年11月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
11月3日 | 高倉獅子舞 | 3,000円 | お祝 |
11月4日 | 教育委員会合同歓送迎会 | 6,000円 | 会費・会費相当 |
11月12日 | 第31回鶴ヶ島産業まつり交流会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 12,000円 |
平成28年10月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
10月2日 | 共栄地区秋祭り | 3,000円 | お祝 |
10月2日 | 元市議会議員 横山正氏香典 | 10,000円 | 弔意 |
合計 | 13,000円 |
平成28年9月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
9月18日 | 公益社団法人西入間青年会議所創立35周年記念式典 | 7,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 7,000円 |
平成28年8月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
8月5日 | 鶴ヶ島市農業委員会会長 新井威夫氏葬儀生花 | 14,580円 | 弔意 |
8月6日 | 第37回富士見連合納涼祭 | 3,000円 | お祝 |
8月6日 | 共栄地区納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
8月6日 | 第37回西部地区納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
8月6日 | 松ヶ丘自治会夏祭り | 3,000円 | お祝 |
8月6日 | 第37回下新田納涼夏祭り | 3,000円 | お祝 |
8月6日 | 富士見ハイツ自治会ふれあい夏まつり | 3,000円 | お祝 |
8月21日 | 平成28年度町屋ふれあい夏祭り | 3,000円 | お祝 |
合計 | 35,580円 |
平成28年7月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
7月9日 | 上広谷第一自治会(八坂神社)夏祭り | 3,000円 | お祝 |
7月16日 | 第22回サマーカーニバルin鶴ヶ島 | 3,000円 | お祝 |
7月23日 | 五味ヶ谷納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月23日 | 若葉台第二住宅団地祭 | 3,000円 | お祝 |
7月23日 | 南町連合夏祭り | 3,000円 | お祝 |
7月30日 | 藤金・納涼盆踊り大会&サマーフェスティバル | 3,000円 | お祝 |
7月30日 | 高倉納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月30日 | 第42回太田ヶ谷納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月30日 | 上広谷中央自治会夏祭り | 3,000円 | お祝 |
合計 | 27,000円 |
平成28年6月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
6月10日 | 私立幼稚園情報交換会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
6月11日 | NPO法人鶴ヶ島市体育協会歓送迎会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
6月18日 | 鶴ヶ島西部環境保全対策協議会定期総会 | 5,000円 | お祝 |
6月19日 | 鶴ヶ島市自衛隊父兄会通常総会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
6月29日 | NPO法人あゆみ福祉会多機能型事業所開所式 | 3,000円 | お祝 |
6月30日 | 鶴ヶ島市退職議員連盟定期総会・懇親会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 26,000円 |
平成28年5月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
5月9日 | 平成28年度鶴ヶ島市老人クラブ連合会定期総会 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
5月14日 | 鶴ヶ島ケアホームぺんぎんまつり | 3,000円 | お祝 |
5月14日 | 平成28年度鶴ヶ島市PTA連合会懇親会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
5月15日 | 第38回共栄地区大運動会 | 3,000円 | お祝 |
合計 | 12,000円 |
平成28年4月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
4月3日 | 鶴ヶ島市消防団送別会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
4月9日 | 建設埼玉西部地区本部鶴ヶ島支部「定期総会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
4月18日 | 平成28年度鶴ヶ島市遺族会総会 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 10,000円 |