支出累計(4月から3月)
※予算額は 450,000円
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
お祝 | 16件 | 48,000円 |
弔慰 | 0件 | 0円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費・会費相当 | 13件 | 46,500円 |
協賛・賛助 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 29件 | 94,500円 |
合計 94,500円
令和6年3月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
3月23日 | 鶴ヶ島市消防団第三分団車両お披露目会 | 7,000円 | 会費・会費相当 |
3月31日 | 富士見自治会観桜会 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 8,000円 |
令和6年2月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
2月4日 | 坂戸・鶴ヶ島鳶組合、坂戸・鶴ヶ島消防記念会合同新年会 | 10,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 10,000円 |
令和6年1月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
1月7日 | 富士見自治会新年会 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
1月15日 | 令和6年 県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
1月17日 | 公益社団法人西入間青年会議所賀詞交歓会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
1月19日 | 鶴ヶ島市遺族会新年会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
1月28日 | 公益社団法人鶴ヶ島シルバー人材センター新春会員親睦会 | 2,500円 | 会費・会費相当 |
合計 | 13,500円 |
令和5年12月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
12月3日 | 富士見自治会餅つき大会 | 500円 | 会費・会費相当 |
合計 | 500円 |
令和5年11月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
11月3日 | 高倉獅子舞 | 3,000円 | お祝 |
11月4日 | 第2回松ヶ丘フェスティバル | 3,000円 | お祝 |
11月18日 | 第49回鶴美展懇親会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 11,000円 |
令和5年10月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
10月22日 | つるがしま共栄秋祭り | 3,000円 | お祝 |
合計 | 3,000円 |
令和5年9月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
9月16日 | 第29回サマーカーニバルin鶴ヶ島慰労会 | 5,500円 | 会費・会費相当 |
9月17日 | 富士見自治会 敬老会 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 6,500円 |
令和5年8月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
8月5日 | 藤金・夏祭り | 3,000円 | お祝 |
8月5日 | 共栄若葉サマーカーニバル | 3,000円 | お祝 |
8月5日 | 第2回「下新田夏の集い」 | 3,000円 | お祝 |
8月5日 | 第28回南町連合夏祭り | 3,000円 | お祝 |
8月5日 | 令和5年度第6回西部地区納涼夏祭り大会 | 3,000円 | お祝 |
8月5日 | 第41回富士見連合自治会納涼祭 | 3,000円 | お祝 |
8月19日 | 鶴ヶ島第二小学校通学区納涼大会 | 3,000円 | お祝 |
合計 | 21,000円 |
令和5年7月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
7月8日 | 上広谷第一自治会(八坂神社)夏祭り | 3,000円 | お祝 |
7月15日 | 第29回サマーカーニバルin鶴ヶ島 | 3,000円 | お祝 |
7月22日 | 五味ケ谷納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月29日 | 上広谷中央自治会夏祭り | 3,000円 | お祝 |
7月29日 | 第46回太田ヶ谷納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月29日 | 高倉納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
合計 | 18,000円 |
令和5年6月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
0円 | |||
合計 | 0円 |
6月の議長交際費の支出はありません。
令和5年5月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
0円 | |||
合計 | 0円 |
5月の議長交際費の支出はありません。
令和5年4月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
4月3日 | 令和5年度鶴ヶ島市消防団送別会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 3,000円 |