支出累計(4月から3月)
※予算額は 450,000円
項 目 | 件 数 | 金 額 |
---|---|---|
お祝 | 31件 | 102,000円 |
弔慰 | 3件 | 30,000円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費・会費相当 | 18件 | 74,000円 |
協賛・賛助 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 52件 | 206,000円 |
合計 206,000円
平成28年3月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
3月5日 | 元町議会議員 内野公男氏香典 | 10,000円 | 弔慰 |
3月11日 | 元市議会議員 伊東勇二氏香典 | 10,000円 | 弔慰 |
3月12日 | 元県議会議員 金子圭典氏合同葬香典 | 10,000円 | 弔慰 |
3月20日 | 羽折町自治会館完成祝い | 3,000円 | お祝 |
3月27日 | NPO法人放課後等ディーサービス開室式 | 3,000円 | お祝 |
合計 | 36,000円 |
平成28年2月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
2月3日 | 西入間交通安全協会 平成28年新春交通安全の集い | 5,000円 | 会費・会費相当 |
2月7日 | 三ツ木自治会餅つき大会 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
2月7日 | 鶴ヶ島市身体障害者福祉会新年会 | 3,000円 | お祝 |
2月7日 | 坂戸・鶴ヶ島鳶組合 坂戸・鶴ヶ島消防記念会 合同新年会 | 10,000円 | 会費・会費相当 |
2月21日 | 鶴ヶ島市自衛隊父兄会新年会 | 4,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 24,000円 |
平成28年1月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
1月7日 | 入間基地「新年賀詞交歓会」 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
1月17日 | 平成28年町屋自治会新年顔合わせ会 | 3,000円 | お祝 |
1月20日 | 鶴ヶ島市茶業協会新年会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
1月20日 | 西入間青年会議所 賀詞交歓会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 16,000円 |
平成27年12月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
12月12日 | NPO法人鶴ヶ島市体育協会忘年会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
12月26日 | 鶴ヶ島ロータリークラブカップ・少年サッカー大会 第10回記念「合同懇親会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 10,000円 |
平成27年11月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
11月3日 | 高倉獅子舞 | 3,000円 | お祝 |
11月14日 | 第30回鶴ヶ島産業まつり交流会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 6,000円 |
平成27年10月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
10月4日 | みどりの風祭り | 3,000円 | お祝 |
10月4日 | 共栄地区秋祭り | 3,000円 | お祝 |
10月31日 | 学校法人城西大学50周年記念式典、祝賀会 | 10,000円 | お祝 |
合計 | 16,000円 |
平成27年9月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
9月27日 | 鶴ヶ島サマーカーニバル反省、慰労会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 5,000円 |
平成27年8月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
8月1日 | 第36回富士見連合納涼祭 | 3,000円 | お祝 |
8月1日 | 共栄地区納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
8月1日 | 第36回西部地区納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
8月1日 | 脚折自治会連合会納涼大会 | 3,000円 | お祝 |
8月1日 | 第36回下新田納涼夏祭り | 3,000円 | お祝 |
8月1日 | 松ヶ丘自治会納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
8月1日 | 第37回三ツ木盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
8月1日 | 上広谷中央自治会夏祭り | 3,000円 | お祝 |
8月1日 | 第41回太田ヶ谷納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
8月15日 | 鶴ヶ島第二小通学区納涼大会 | 3,000円 | お祝 |
8月23日 | 平成27年度町屋ふれあい夏祭り | 3,000円 | お祝 |
8月29日 | 脚折山田自治会納涼大会 | 3,000円 | お祝 |
8月30日 | 鶴ヶ島市茶華道連盟創設20周年記念式典 | 3,000円 | お祝 |
合計 | 39,000円 |
平成27年7月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
7月11日 | 上広谷第一自治会(八坂神社)夏祭り | 3,000円 | お祝 |
7月18日 | 第21回サマーカーニバルin鶴ヶ島 | 3,000円 | お祝 |
7月18日 | 五味ヶ谷納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月18日 | 若葉台第二住宅団地祭 | 3,000円 | お祝 |
7月25日 | 藤金納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月25日 | ふれあい縁日2015 かわつるグリーンタウン松ヶ丘 | 3,000円 | お祝 |
7月25日 | 高倉納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月28日 | 入間基地納涼祭 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
7月29日 | 鶴ヶ島市退職議員連盟定期総会・懇親会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 27,000円 |
平成27年6月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
6月6日 | つるがしま白百合幼稚園 園舎竣工式 | 3,000円 | お祝 |
6月14日 | 鶴ヶ島市自衛隊父兄会通常総会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
6月20日 | 鶴ヶ島西部環境保全対策協議会定期総会 | 5,000円 | お祝 |
6月29日 | 私立幼稚園情報交換会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 16,000円 |
平成27年5月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
5月11日 | 平成27年度鶴ヶ島市老人クラブ連合会定期総会 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
5月16日 | 平成27年度鶴ヶ島市PTA連合会懇親会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
5月17日 | 第37回共栄地区大運動会 | 3,000円 | お祝 |
合計 | 9,000円 |
平成27年4月
月 日 | 内 容 | 金 額 | 項 目 |
---|---|---|---|
4月15日 | 平成27年度鶴ヶ島市遺族会総会 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 2,000円 |