支出累計(4月から3月)
※予算額は 450,000円
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
お祝 | 24件 | 74,000円 |
弔慰 | 1件 | 15,000円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費・会費相当 | 24件 | 106,000円 |
協賛・賛助 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 49件 | 195,000円 |
合計 195,000円
平成30年3月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
3月17日 | つるがしま中央交流センター「竣工式」 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
3月17日 | 鶴ヶ島市スポーツ推進委員連絡協議会50周年記念式典 | 7,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 9,000円 |
平成30年2月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
2月4日 | 鶴ヶ島市身体障害者福祉会新年会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
2月4日 | 公益社団法人鶴ヶ島市シルバー人材センター新春会員親睦会 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
2月4日 | 平成30年 坂戸・鶴ヶ島鳶組合・坂戸・鶴ヶ島消防記念会合同新年会 | 10,000円 | 会費・会費相当 |
2月18日 | 鶴ヶ島市自衛隊家族会新年会 | 4,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 19,000円 |
平成30年1月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
1月11日 | 平成30年 県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
1月17日 | 公益社団法人西入間青年会議所 賀詞交歓会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
1月21日 | 鶴ヶ島市消防団70周年記念祝賀会 | 10,000円 | 会費・会費相当 |
1月21日 | 平成30年町屋自治会新年顔合わせ会 | 3,000円 | お祝 |
1月24日 | 鶴ヶ島市遺族会新年会 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
1月26日 | 鶴ヶ島市茶業協会新年会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 28,000円 |
平成29年12月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
0円 | |||
合計 | 0円 |
12月の議長交際費の支出はありません。
平成29年11月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
11月3日 | 高倉獅子舞行事 | 3,000円 | お祝 |
11月11日 | 第32回鶴ヶ島産業まつり交流会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
11月18日 | 松ヶ丘自治会「秋の集い」 | 3,000円 | お祝 |
11月18日 | 第43回鶴美展表彰式・懇親会 | 4,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 13,000円 |
平成29年10月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
10月1日 | 共栄地区秋祭り | 3,000円 | お祝 |
10月1日 | 第14回高倉ふるさとまつり | 3,000円 | お祝 |
10月15日 | みどりの風祭り | 3,000円 | お祝 |
10月25日 | 鶴ヶ島ミャンマーホストタウン訪問団受入交流事業歓迎式典 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 12,000円 |
平成29年9月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
9月5日 | 元市議会議員 岸田近典氏葬儀生花 | 15,000円 | 弔慰 |
9月9日 | サザン交流懇親会 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 16,000円 |
平成29年8月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
8月5日 | 第38回富士見連合納涼祭 | 3,000円 | お祝 |
8月5日 | 松ヶ丘夏まつり | 3,000円 | お祝 |
8月5日 | 第38回下新田納涼夏祭り | 3,000円 | お祝 |
8月5日 | 第38回西部地区納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
8月5日 | 共栄地区納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
8月5日 | 脚折自治会連合会納涼大会 | 3,000円 | お祝 |
8月20日 | 平成29年度町屋ふれあい夏祭り | 3,000円 | お祝 |
合計 | 21,000円 |
平成29年7月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
7月8日 | 上広谷第一自治会(八坂神社)夏祭り | 3,000円 | お祝 |
7月15日 | 第23回サマーカーニバルin鶴ヶ島 | 3,000円 | お祝 |
7月22日 | 南町連合夏祭り | 3,000円 | お祝 |
7月22日 | 第三十三回若葉台第二住宅「団地祭」 | 3,000円 | お祝 |
7月22日 | 五味ヶ谷納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月29日 | 上広谷中央自治会夏祭り | 3,000円 | お祝 |
7月29日 | 第43回太田ヶ谷納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月29日 | 藤金・納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
7月29日 | 高倉納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝 |
合計 | 27,000円 |
平成29年6月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
6月11日 | 自衛隊家族会通常総会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
6月17日 | 鶴ヶ島市消防団第三分団詰所新築記念祝賀会 | 7,000円 | 会費・会費相当 |
6月17日 | 鶴ヶ島西部環境保全対策協議会定期総会 | 5,000円 | お祝 |
6月21日 | 私立幼稚園情報交換会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
6月24日 | 鶴ヶ島市消防団第一分団65周年記念祝賀会並びに車庫詰所新築お披露目会 | 8,000円 | 会費・会費相当 |
6月30日 | 鶴ヶ島市退職議員連盟定期総会・懇親会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 33,000円 |
平成29年5月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
5月8日 | 平成29年度鶴ヶ島市老人クラブ連合会定期総会 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
5月13日 | 平成29年度鶴ヶ島市PTA連合会懇親会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
5月14日 | 第39回共栄地区大運動会 | 3,000円 | お祝 |
合計 | 9,000円 |
平成29年4月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
4月2日 | 鶴ヶ島市消防団送別会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
4月8日 | 建設埼玉西部地区本部鶴ヶ島支部「定期総会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 8,000円 |