選挙当日有権者数
男 | 女 | 合計 |
28,854人 | 29,615人 | 58,469人 |
※国内+在外
投票結果
参議院埼玉県選出議員選挙
男 | 女 | 合計 | |||
14,346人 | 49.72% | 14,047人 | 47.43% | 28,393人 | 48.56% |
参議院比例代表選出議員選挙
男 | 女 | 合計 | |||
14,344人 | 49.71% | 14,043人 | 47.42% | 28,387人 | 48.55% |
開票結果
参議院埼玉県選出議員選挙(鶴ヶ島市開票区)
- 最終結果 22時24分
得票 順位 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
1 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 7,418票 |
2 | 矢倉 かつお | 公明党 | 5,535票 |
3 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 5,413票 |
4 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 3,626票 |
5 | ししど ちえ | 国民民主党 | 2,225票 |
6 | 沢田 良 | 日本維新の会 | 2,136票 |
7 | 佐藤 恵理子 | NHKから国民を守る党 | 968票 |
8 | さめじま 良司 | 安楽死制度を考える会 | 226票 |
9 | 小島 一郎 | 幸福実現党 | 183票 |
得票総数 | 27,730票 |
※鶴ヶ島開票区における開票結果
参議院比例代表選出議員選挙(鶴ヶ島市開票区)
- 最終結果 0時45分
得票 順位 |
参議院名簿届出 政党等の名称 |
得票数 |
1 | 自由民主党 | 8,213.255票 |
2 | 立憲民主党 | 5,731.088票 |
3 | 公明党 | 4,273.585票 |
4 | 日本共産党 | 2,985.601票 |
5 | 日本維新の会 | 2,078.000票 |
6 | 国民民主党 | 1,499.428票 |
7 | れいわ新選組 | 1,370.000票 |
8 | NHKから国民を守る党 | 700.000票 |
9 | 社会民主党 | 565.000票 |
10 | 安楽死制度を考える会 | 186.000票 |
11 | 幸福実現党 | 97.000票 |
12 | オリーブの木 | 72.038票 |
13 | 労働の解放をめざす労働者党 | 17.000票 |
得票総数 | 27,787.995票 | |
開票率 | 100% |
※鶴ヶ島開票区における開票結果
※参議院名簿届出政党等の得票数は各参議院名簿登載者の得票数を含む