会派名 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|
民政クラブ | 740,000円 | 392,036円 | 347,964円 |
公明党 | 360,000円 | 270,462円 | 89,538円 |
日本共産党 | 240,000円 | 64,320円 | 175,680円 |
いずみ会 | 240,000円 | 367,611円 | 0円 |
民主党 | 240,000円 | 11,380円 | 228,620円 |
無会派(宮崎弘子) | 120,000円 | 13,740円 | 106,260円 |
無会派(漆畑和司) | 110,000円 | 52,265円 | 47,735円 |
注意…無会派(長峰保男)は、政務調査費を受けていない。
会派別使用状況
民政クラブ(392,036円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
研究研修費 | 30,600円 | 第5回全国市議会議長会研究フォーラムin大分への参加 |
調査旅費 | 361,436円 |
長崎県諫早市議会: |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 | |
その他の経費 | 0円 |
公明党(270,462円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
研究研修費 | 40,260円 | 議員力検定協会2010「夏」講座への参加 第72回全国都市問題会議への参加 第5回全国市議会議長会研究フォーラムin大分への参加 |
調査旅費 | 224,637円 |
大阪府堺市: |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 5,565円 | 図書購入: 「地方議会」「自治体の危機管理マニュアル」 |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 | |
その他の経費 | 0円 |
日本共産党(64,320円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
研究研修費 | 64,320円 | 第52回自治体学校in福井への参加 |
調査旅費 | 0円 |
|
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 | |
その他の経費 | 0円 |
いずみ会(367,611円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
研究研修費 | 5,200円 | 地方議院内閣制を考える実行委員会シンポジウムへの参加 |
調査旅費 | 0円 |
|
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
広報費 | 362,411円 | 会報印刷代 |
広聴費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 | |
その他の経費 | 0円 |
民主党(11,380円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
研究研修費 | 11,380円 | 第6回地方議員のための「政策力アップ講座」への参加 |
調査旅費 | 0円 |
|
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 | |
その他の経費 | 0円 |
無会派 宮崎弘子(13,740円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
研究研修費 | 13,740円 | 地域科学研究会研修会「地域公共交通のガバナンス」への参加 |
調査旅費 | 0円 |
|
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 | |
その他の経費 | 0円 |
無会派 漆畑和司(52,265円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
研究研修費 | 52,265円 | 第72回全国都市問題会議への参加 |
調査旅費 | 0円 |
|
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 | |
その他の経費 | 0円 |