会派名 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|
新政クラブ | 660,000円 | 740,790円 | 0円 |
大空・つるがしま未来 | 550,000円 | 489,788円 | 60,212円 |
公明党 | 330,000円 | 348,725円 | 0円 |
日本共産党 | 220,000円 | 170,902円 | 49,098円 |
長谷川 清 | 110,000円 | 74,480円 | 35,520円 |
大野 洋子 | 110,000円 | 144,806円 | 0円 |
会派別使用状況
新政クラブ(740,790円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 423,250円 | 秋田県由利本荘市:ナイスアリーナ(由利本荘アリーナ)について 秋田県横手市:学力向上の取組について 山形県新庄市:体育館、市民球場及び陸上競技場について 山形県鶴岡市:空き家の適正管理について |
研修費 | 317,540円 | 第81回全国都市問題会議への参加 |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和元年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<新政クラブ>(新しいウインドウで開きます)1,155KB
大空・つるがしま未来(489,788円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 124,588円 | 静岡県島田市:島田市こども館について 神奈川県厚木市:神奈川県総合防災センター(施設見学) |
研修費 | 0円 | |
広報費 | 341,000円 | 会派広報紙の印刷費及び配達費 |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 24,200円 | 図書「ゼンリン住宅地図(鶴ヶ島市)」の購入 |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和元年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<大空・つるがしま未来>(新しいウインドウで開きます)687KB
公明党(348,725円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 7,260円 | 愛媛県西条市:コミュニケーションロボットを活用したゆるやかな高齢者見守り支援について、スマートフォンでの高齢者支援について、ICT教育推進事業について 宮崎県都城市:宮崎県都城市立図書館について |
研修費 | 341,465円 | 第14回全国市議会議長会研究フォーラムin高知への参加 第81回全国都市問題会議への参加 |
広報費 | 0円 |
|
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和元年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<公明党>(新しいウインドウで開きます)1,069KB
日本共産党(170,902円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 0円 | |
研修費 | 170,902円 | 第47回市町村議会議員研修会in東京への参加 第61回自治体学校in静岡への参加 第11回生活保護問題議員研修会への参加 |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和元年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<日本共産党>(新しいウインドウで開きます)1,057KB
長谷川 清(74,480円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 0円 | |
研修費 | 74,480円 | 第14回全国市議会議長会研究フォーラムin高知への参加 |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和元年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<長谷川清>(新しいウインドウで開きます)343KB
大野 洋子(144,806円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 0円 | |
研修費 | 144,806円 | 議会広報紙(誌)編集の基本と「読まれる」紙面の作り方への参加 全国地方議会サミット2019への参加 第81回全国都市問題会議への参加 |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和元年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<大野洋子>(新しいウインドウで開きます)680KB