会派名 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|
新政クラブ | 720,000円 | 697,349円 | 22,651円 |
大空・つるがしま未来 | 600,000円 | 630,604円 | 0円 |
公明党 | 360,000円 | 349,702円 | 10,298円 |
日本共産党 | 240,000円 | 163,700円 | 76,300円 |
長谷川 清 | 120,000円 | 105,175円 | 14,825円 |
大野 洋子 | 120,000円 | 78,528円 | 41,472円 |
会派別使用状況
新政クラブ(697,349円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 272,644円 | 滋賀県庁:子ども議会について、DX戦略(スマート自治体)及び地方創生に係る取組について 滋賀県長浜市:黒壁中心市街地活性化について 滋賀県彦根市:世界遺産登録に向けた取組について、地方創生テレワーク事業の取組について |
研修費 | 424,705円 | 第84回全国都市問題会議への参加 |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和4年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<新政クラブ>(1,546KB)
大空・つるがしま未来(630,604円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 43,679円 | iPadキーボードの購入 |
研修費 | 133,810円 | 全国市議会議長会研究フォーラムin長野への参加 |
広報費 | 453,115円 | 会派広報紙の印刷費及び配達費 |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
公明党(349,702円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 0円 | |
研修費 | 349,702円 | 第84回全国都市問題会議への参加 第17回全国市議会議長会研究フォーラムin長野への参加 |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和4年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<公明党>(1,102KB)
日本共産党(163,700円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 0円 | |
研修費 | 163,700円 | Zoom研修会「第64回自治体学校」への参加 Zoom研修会「第55回市町村議会議員研修会」への参加 動画セミナー「財政基礎研修 level3」の購入 第13回生活保護問題議員研修会への参加 Zoom研修会「第57回市町村議員研修会」への参加 Zoom研修会「第60回市町村議員研修会」への参加 録画講義への参加 市民講座への参加 |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
長谷川 清(105,175円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 105,175円 | 第84回全国都市問題会議への参加 第17回全国市議会議長会研究フォーラムin長野への参加 |
研修費 | 0円 | |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
大野 洋子(78,528円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 0円 | |
研修費 | 78,528円 | 第84回全国都市問題会議への参加 |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |