会派名 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|
新政クラブ | 720,000円 | 528,524円 | 191,476円 |
大空・つるがしま未来 | 600,000円 | 79,695円 | 520,305円 |
公明党 | 360,000円 | 125,955円 | 234,045円 |
日本共産党 | 240,000円 | 92,340円 | 147,660円 |
長谷川 清 | 120,000円 | 0円 | 120,000円 |
大野 洋子 | 120,000円 | 15,930円 | 104,070円 |
会派別使用状況
新政クラブ(528,524円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 130,680円 | 消耗品「Apple Pencil」(6本)の購入 消耗品「11インチiPad Pro(第3世代)・iPad Air(第4世代)用Magic Keyboard」の購入 |
研修費 | 0円 | |
広報費 | 397,844円 | 会派広報紙の印刷費及び配達費(2号分) |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和2年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<新政クラブ>(新しいウインドウで開きます)615KB
大空・つるがしま未来(79,695円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 79,695円 | 消耗品「Apple Pencil」(5本)の購入 |
研修費 | 0円 | |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和2年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<大空・つるがしま未来>(新しいウインドウで開きます)134KB
公明党(125,955円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 80,190円 | 消耗品「Apple Pencil」(3本)の購入 消耗品「Magic Keyboard」(3台)の購入 |
研修費 | 28,000円 | 一般社団法人マニフェスト研究所「オンライン研修会」への参加(4回) ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟年会費 市民と議員の条例づくり交流会議2021春への参加 |
広報費 | 0円 |
|
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 17,765円 | 図書「ゼンリン住宅地図(鶴ヶ島市)」の購入 |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和2年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<公明党>(新しいウインドウで開きます)431KB
日本共産党(92,340円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 31,680円 | 消耗品「Apple Pencil」(2本)の購入 |
研修費 | 60,660円 | あなたの自治体の財政を確認①及び②への参加 |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和2年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<日本共産党>(新しいウインドウで開きます)286KB
長谷川 清(0円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 0円 | |
研修費 | 0円 | |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和2年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<長谷川清>(新しいウインドウで開きます)107KB
大野 洋子(15,930円)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
調査研究費 | 15,930円 | 消耗品「Apple Pencil」の購入 |
研修費 | 0円 | |
広報費 | 0円 | |
広聴費 | 0円 | |
要請・陳情活動費 | 0円 | |
会議費 | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | |
人件費 | 0円 | |
事務所費 | 0円 |
- 令和2年度分政務活動費収支報告書(領収書を含む。)の写し<大野洋子>(新しいウインドウで開きます)160KB