鶴ヶ島には学校がいくつあるかな?
小学校 8校 3037人(令和4年5月1日現在)
学校名 | 生徒数 |
---|---|
鶴ヶ島第一小学校 | 415人 |
鶴ヶ島第二小学校 | 277人 |
新町小学校 | 407人 |
杉下小学校 | 438人 |
学校名 | 生徒数 |
---|---|
長久保小学校 | 365人 |
栄小学校 | 352人 |
藤小学校 |
462人 |
南小学校 | 357人 |
中学校 5校 1702人(令和4年5月1日現在)
学校名 | 生徒数 |
---|---|
鶴ヶ島中学校 | 411人 |
藤中学校 | 500人 |
富士見中学校 | 257人 |
学校名 | 生徒数 |
---|---|
西中学校 | 287人 |
南中学校 | 247人 |
高校学校名
学校名 | |
埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校 |
6