平成29年度 市長交際費
支出累計(4月から3月)
項目 | 件数 | 金額 |
お祝い | 31件 | 91,000円 |
弔慰 | 1件 | 15,000円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費・会費相当 | 66件 | 293,000円 |
協賛・賛助 | 4件 | 12,000円 |
その他 | 1件 | 18,000円 |
合計 | 103件 | 429,000円 |
※予算額 750,000円
平成30年3月
月日 |
内容 |
金額 |
項目 |
3月2日 |
坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校「第25期生卒業謝恩会」 |
5,000円 |
会費・会費相当 |
3月4日 |
坂戸猟友会「新年懇親会」 |
6,000円 |
会費・会費相当 |
3月11日 |
高倉上下自治会「お日待ち」 |
3,000円 |
お祝い |
3月17日 |
つるがしま中央交流センター「竣工式」 |
2,000円 |
会費・会費相当 |
3月17日 |
鶴ヶ島市スポーツ推進委員連絡協議会「50周年記念式典」 |
7,000円 |
会費・会費相当 |
|
合計 |
23,000円 |
平成30年2月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
2月1日 | 西入間交通安全協会「新春交通安全の集い」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
2月4日 | 鶴ヶ島市身体障害者福祉会「新年会」 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
2月4日 | 鶴ヶ島市シルバー人材センター「新春会員親睦会」 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
2月4日 | 坂戸・鶴ヶ島鳶組合、坂戸・鶴ヶ島消防記念会「合同新年会」 | 10,000円 | 会費・会費相当 |
2月6日 | 川越新聞記者会との「情報交換会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
2月8日 | 鶴ヶ島市農業会議所「新年会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
2月9日 | 富士見工業団地工業会及び埼玉西部経済同友会「新春賀詞交歓会」 | 10,000円 | 会費・会費相当 |
2月18日 | 鶴ヶ島市自衛隊家族会「新年会」 | 4,000円 | 会費・会費相当 |
2月19日 | 坂戸市・鶴ヶ島市・坂戸鶴ヶ島医師会との「幹部懇談会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 49,000円 |
平成30年1月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
1月1日 | 高倉上下自治会「新年祝賀式」 | 3,000円 | お祝い |
1月7日 | 富士見自治会「新年会」 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
1月13日 | 鶴ヶ島市少年サッカー連絡協議会「新年会」 | 4,500円 | 会費・会費相当 |
1月16日 | 川越地区保護司会「新年会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
1月17日 | 鶴ヶ島市商工会異業種交流会「新春懇談会」 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
1月17日 | 西入間青年会議所「賀詞交歓会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
1月19日 | 鶴ヶ島市ひまわり会「新年懇談会」 | 4,000円 | 会費・会費相当 |
1月20日 | 連合埼玉川越・西入間地域協議会「新春旗開き」 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
1月20日 | 埼玉県柔道整復師会川越支部「新年会」 | 10,000円 | 会費・会費相当 |
1月21日 | 鶴ヶ島市消防団「70周年記念式典」「祝賀会」 | 10,000円 | 会費・会費相当 |
1月21日 | 町屋自治会「新年顔合わせ会」 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
1月24日 | 鶴ヶ島市遺族会「新年会」 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
1月25日 | 鶴ヶ島市農業委員会「懇親会」 | 7,000円 | 会費・会費相当 |
1月26日 | 鶴ヶ島市茶業協会「新年会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
1月28日 | 今泉記念ビルマ奨学会「新年会」 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
1月28日 | 富士見地区老人会(芙蓉クラブ)「新年祝賀会」 | 1,500円 | 会費・会費相当 |
1月30日 | 鶴ヶ島市食生活改善推進員協議会「新年交流会」 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 71,000円 |
平成29年12月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
12月10日 | 富士見自治会「もちつき大会」 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
12月17日 | 共栄連合自治会「もちつき大会」 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 4,000円 |
平成29年11月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
11月3日 | 高倉獅子舞行事 | 3,000円 | お祝い |
11月7日 | 坂戸猟友会「懇親会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
11月11日 | 第32回鶴ヶ島産業まつり「交流会」 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
11月18日 | 第43回鶴美展「表彰式」 | 4,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 15,000円 |
平成29年10月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
10月1日 | 第14回高倉ふるさとまつり | 3,000円 | お祝い |
10月14日 | 鶴ヶ島ウォーキングクラブ五周年記念祝賀会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
10月15日 | 特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島「みどりの風まつり」 | 3,000円 | お祝い |
10月26日 | 第69回埼玉県消防協会定例表彰「家族顕彰」受賞祝賀会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 16,000円 |
平成29年9月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
9月2日 | 第23回サマーカーニバル「慰労会」 | 4,000円 | 会費・会費相当 |
9月5日 | 元市議岸田近典氏供花代 | 15,000円 | 弔慰 |
9月11日 | (公社)埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部 「創立50周年記念祝賀会」 |
10,000円 | 会費・会費相当 |
9月16日 | 今泉記念ビルマ奨学会「謝恩会」 | 3,000円 | お祝い |
9月17日 | 高倉第二自治会「敬老会」 | 3,000円 | お祝い |
9月17日 | 富士見自治会「敬老会」 | 1,000円 | お祝い |
9月18日 | 特別養護老人ホーム清光苑「第30回敬老会」 | 3,000円 | お祝い |
合計 | 39,000円 |
平成29年8月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
8月5日 | 富士見連合自治会「納涼祭」 | 3,000円 | お祝い |
8月5日 | 松ヶ丘自治会「夏祭り」 | 3,000円 | お祝い |
8月5日 | 下新田納涼夏祭り | 3,000円 | お祝い |
8月5日 | 西部地区納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝い |
8月5日 | 脚折自治会連合会納涼大会 | 3,000円 | お祝い |
8月5日 | 共栄地区納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝い |
8月10日 | 第25回広島市民が描いた原爆絵画展 | 3,000円 | 協賛・賛助 |
8月19日 | 2017坂戸・夏よさこい「オープニングセレモニー」 | 3,000円 | お祝い |
8月20日 | 町屋ふれあい夏祭り | 3,000円 | お祝い |
8月26日 | はちの巣・第二はちの巣保育園夏祭り | 3,000円 | お祝い |
8月26日 | 平成29年度星和祭 | 3,000円 | お祝い |
8月26日 | 脚折山田自治会納涼大会 | 3,000円 | お祝い |
8月29日 | 坂戸市・鶴ヶ島市・坂戸鶴ヶ島医師会の幹部懇談会 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 41,000円 |
平成29年7月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
7月5日 | 埼玉県市町村職員年金者連盟鶴ヶ島支部「懇親会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
7月6日 | 2017年原水爆禁止国民平和大行進賛助 | 3,000円 | 協賛・賛助 |
7月8日 | 上広谷第一自治会夏祭り | 3,000円 | お祝い |
7月12日 | 2017平和のための埼玉の戦争展賛助 | 3,000円 | 協賛・賛助 |
7月15日 | 第23回サマーカーニバルin鶴ヶ島 | 3,000円 | お祝い |
7月22日 | 第25回南町連合夏祭り | 3,000円 | お祝い |
7月22日 | 第33回若葉台第二住宅「団地祭」 | 3,000円 | お祝い |
7月22日 | 五味ヶ谷納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝い |
7月27日 | 第30回埼玉反核・平和の火リレー | 3,000円 | 協賛・賛助 |
7月29日 | 平成29年度羽折町まつり | 3,000円 | お祝い |
7月29日 | 第41回上広谷中央自治会夏祭り | 3,000円 | お祝い |
7月29日 | 第43回太田ヶ谷連合自治会「納涼盆踊り大会」 | 3,000円 | お祝い |
7月29日 | 藤金・納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝い |
7月29日 | 高倉納涼盆踊り大会 | 3,000円 | お祝い |
合計 | 44,000円 |
平成29年6月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
6月11日 | 鶴ヶ島市自衛隊家族会「通常総会」 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
6月13日 | 川越法人会鶴ヶ島地区会「第34回会員連絡総会」 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
6月17日 | 鶴ヶ島市消防団第三分団「詰所新築記念祝賀会」 | 7,000円 | 会費・会費相当 |
6月18日 | 今泉記念ビルマ奨学会「総会」 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
6月21日 | 鶴ヶ島私立幼稚園協会「情報交換会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
6月23日 | 鶴ヶ島市・JAいるま野北部地域との情報交換会 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
6月24日 |
鶴ヶ島市消防団第一分団 |
8,000円 | 会費・会費相当 |
6月30日 | 鶴ヶ島市退職議員連盟「定期総会」「懇親会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 36,000円 |
平成29年5月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
5月8日 | 鶴ヶ島市老人クラブ連合会「平成29年度定期総会」 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
5月8日 | 埼玉西たばこ商業協同組合鶴ヶ島支部「平成29年度総代会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
5月11日 | 駐日ミャンマー連邦共和国特命全権大使視察 「昼食会」 | 18,000円 | その他 |
5月12日 | 川越地区労働基準協会鶴ヶ島分区「平成29年度通常総会」 | 8,000円 | 会費・会費相当 |
5月12日 | 鶴ヶ島市介護認定審査会「歓送迎会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
5月13日 | 鶴ヶ島市PTA連合会「懇親会」 | 3,500円 | 会費・会費相当 |
5月20日 | 鶴ヶ島ウォーキングクラブ「第6回総会」 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
5月24日 | 鶴ヶ島市と坂戸鶴ヶ島医師会との情報交換会 | 6,000円 | 会費・会費相当 |
5月25日 | 第33回桜まつり実行委員会「反省会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
5月26日 | 川越地区保護司会「懇親会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
5月26日 | 坂戸・鶴ヶ島防火安全協会「意見交換会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 63,500円 |
平成29年4月
月日 | 内容 | 金額 | 項目 |
4月2日 | 鶴ヶ島消防団「会食会」 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
4月8日 | 建設埼玉西部地区本部「鶴ヶ島支部定期総会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
4月9日 | 第16回高倉菜の花まつり | 3,000円 | お祝い |
4月14日 | 鶴ヶ島市ひまわり会「平成29年度総会」 | 1,500円 | 会費・会費相当 |
4月16日 | 鶴ヶ島市母子寡婦福祉会「平成29年度総会」 | 1,000円 | 会費・会費相当 |
4月17日 | 鶴ヶ島市農業会議所「平成29年度総会」 | 5,000円 | 会費・会費相当 |
4月19日 | 鶴ヶ島市遺族会「平成29年度総会」 | 2,000円 | 会費・会費相当 |
4月20日 | 関東ブロックB&G地域海洋センター連絡協議会「定例会(総会)」 | 4,000円 | 会費・会費相当 |
4月28日 | 鶴ヶ島サフラン・スーパーサポーターズ「懇親会」 | 3,000円 | 会費・会費相当 |
合計 | 27,500円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課 秘書担当です。
〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファックス番号:049-271-1190
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【アクセス数】
- 【更新日】2018年4月11日