鶴ヶ島市は、埼玉県のほぼ中央に位置し、交通アクセスの良さから、今も昔も“住むまち、育むまち”として選ばれてきました。
鶴ヶ島市の暮らしやすさ
| 施設・設備・サービス | 数・特徴 | 埼玉県内の順位 |
|---|---|---|
| 図書館 | 7施設 | 県内1位(人口割) |
| スーパー | 15軒 | 県内2位(人口割) |
| スターバックス | 2軒 | 県内2位(人口割) |
| 公民館(市民センター) | 6施設 | 県内3位(面積割) |
| 児童館 | 4施設 | 県内3位(人口割) |
| 公園 | 61園 | 県内4位(人口割) |
| コンビニ | 29軒 | 県内7位(人口割) |
| スポーツジム | 4軒 | 県内7位(人口割) |
| ドラッグストア | 13軒 | 県内14位(人口割) |
| 病院 | 100院 | 県内17位(面積割) |
| 介護保険料 | 4,850円 | 県内1位(市) 安い |
| 標高差 | 平均33m ほぼ平坦 | 県内24位 ※西部11市中2位 |
| 一級河川ゼロ | 災害に強い | 県内で1級河川が流れていない唯一の市 |
※鶴ヶ島市ブランディング調査(令和7年6月11日時点 鶴ヶ島市調べ)






