| 可燃ごみ | 不燃ごみ | 合計 | |
|---|---|---|---|
| H18年度実績 | 720.80 | 35.57 | 756.37 |
| 5月分 | 763.11 | 35.60 | 798.71 |
| 6月分 | 691.55 | 30.53 | 722.08 |
| 前月比増減 | −71.56 | −5.07 | −76.63 |
| 目標数値 | 700 | ||
注:埼玉西部環境保全組合速報より算出
注:6月は前月比で約77グラム減少しています。次回は目標数値である700グラムを目指しましょう。
『家電4品目を処分するには、リサイクル料金が必要です』
| 種類 | リサイクル料金(税込) |
|---|---|
| エアコン | 3150円 |
| テレビ(ブラウン管式) | 2835円 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 4830円 |
| 洗濯機 | 2520円 |
※リサイクル料金は家電メーカーにより異なります。収集・運搬料金が別途必要です。
生活環境課環境推進担当(内線214)
<広報に関する問合先>
市政情報課 広報広聴担当
電話049-271-1111 内線463