都市計画・都市施設
都市計画道路
| 路線名称 | 位置 | 幅員 (メートル) |
延長 (メートル) |
告示年月日 (告示番号) |
備考 | ||||
| 番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 当初 | 変更 | ||||
| 1 | 1.4.1 | 首都圏中央連絡道路 | 鶴ヶ島市大字三ツ木字新山 | 坂戸市大字小沼字向大川袋 | 20.5 | 5,340 | 昭和61年3月28日 埼玉県告示第462号 |
平成10年4月7日 埼玉県告示第528号 |
総延長8,060メートル |
| 2 | 3.3.1 | 新熊谷入間線 | 鶴ヶ島市大字高倉字熊野前 | 坂戸市大字片柳字犬竹町 | 22.25 | 4,270 | 昭和39年8月20日 建設省告示第2298号 |
平成10年4月7日 埼玉県告示第528号 |
総延長7,970メートル |
| 3 | 3.3.22 | 川越鶴ヶ島線 | 鶴ヶ島町大字太田ヶ谷字地慶 | 鶴ヶ島町大字高倉字新右ヱ門前 | 25 | 2,140 | 平成3年10月1日 埼玉県告示第1354号 |
||
| 4 | 3.3.29 | 一本松東通り線 | 鶴ヶ島町大字下新田字水堀 | 鶴ヶ島町大字下新田字一本松 | 26 | 490 | 平成4年1月17日 埼玉県告示第66号 |
||
| 5 | 3.4.3 | 駅南通線 | 坂戸町大字坂戸字鶴ヶ島 | 鶴ヶ島町大字脚折字鷹野屋敷 | 18 | 1,010 | 昭和39年8月20日建設省告示第2298号 | 昭和48年1月23日埼玉県告示第122号 | 総延長1,370メートル |
| 6 | 3.4.4 | 北坂戸名細線 | 坂戸町大字坂戸字伊豆山 | 川越市大字竹野 | 18 | 670 | 昭和42年2月24日建設省告示第320号 | 昭和48年1月23日埼玉県告示第122号 | 総延長3,410メートル |
| 7 | 3.4.6 | 富士見通線 | 鶴ヶ島町富士見六丁目 | 川越市大字笠幡字熊野堂 |
16 |
5,400 | 昭和42年2月24日建設省告示第320号 | 平成3年10月1日埼玉県告示第1354号 | 総延長5,740メートル |
| 8 | 3.4.7 | 共栄一本松線 | 鶴ヶ島市大字藤金字大境 | 鶴ヶ島市大字中新田字東久保 | 16〜20 | 3,590 | 昭和46年12月14日埼玉県告示第1615号 | 平成8年2月2日埼玉県告示第172号 | 5,000平方メートルの若葉駅西口交通広場を設ける |
| 9 | 3.4.8 | 共栄鶴ヶ丘線 | 鶴ヶ島町大字藤金字仲道 | 鶴ヶ島町大字鶴ヶ丘字駅通り | 16 | 1,990 | 昭和40年9月2日建設省告示第2539号 | 昭和48年1月23日埼玉県告示第122号 | |
| 10 | 3.4.9 | 川越越生線 | 鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘字富士見台 | 鶴ヶ島市大字三ツ木字三角原 | 16 | 2,590 | 昭和46年12月14日埼玉県告示第1615号 | 平成8年2月2日埼玉県告示第172号 | |
| 11 | 3.4.11 | 若葉台団地中央通線 | 坂戸町大字千代田 | 坂戸町大字塚越字高縄 | 16 (24〜16) |
830 | 昭和48年1月23日埼玉県告示第122号 | 昭和50年11月14日埼玉県告示第1531号 | 総延長1,820メートル |
| 12 | 3.4.12 | 新川越坂戸毛呂山線 | 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷字広田 | 坂戸市大字善能寺字岡山 | 18 | 1,450 | 昭和48年1月23日埼玉県告示第122号 | 平成5年3月12日埼玉県告示第329号 | 総延長7,990メートル |
| 13 | 3.4.15 | 鶴ヶ島駅前通り線 | 鶴ヶ島町大字鶴ヶ丘字駅通り | 鶴ヶ島町大字鶴ヶ丘字駅通り | 16 | 90 | 昭和51年6月15日埼玉県告示第847号 | ||
| 14 | 3.4.16 | 鶴ヶ島南通リ線 | 鶴ヶ島町松ヶ丘一丁目 | 鶴ヶ島町大字太田ヶ谷字地慶 | 16 | 1,910 | 昭和51年6月15日埼玉県告示第847号 | 平成3年10月1日埼玉県告示第1354号 | |
| 15 | 3.4.17 | 的場鶴ヶ島線 | 鶴ヶ島町大字鯨井新田字上郷 | 鶴ヶ島町大字鶴ヶ丘字富士見台 | 16 | 280 | 昭和57年1月22日埼玉県告示第129号 | ||
| 16 | 3.4.23 | 鶴ヶ島毛呂山線 | 鶴ヶ島市大字高倉字新右ヱ門前 | 鶴ヶ島市大字中新田字愛宕 | 16 | 1,370 | 平成3年10月1日埼玉県告示第1354号 | 平成7年1月10日埼玉県告示第14号 | |
| 17 | 3.4.24 | 日高川越鶴ヶ島線 | 鶴ヶ島町大字太田ヶ谷字藤久保 | 鶴ヶ島町大字太田ヶ谷字地慶 | 16 | 1,270 | 平成3年10月1日埼玉県告示第1354号 | ||
| 18 | 3.4.25 | 鶴ヶ島日高線 | 鶴ヶ島市大字下新田字笹久保 | 鶴ヶ島市大字町屋字花ノ木 | 16 | 3,400 | 平成3年10月1日埼玉県告示第1354号 | 平成7年1月10日埼玉県告示第14号 | |
| 19 | 3.4.30 | 一本松駅北口通り線 | 鶴ヶ島町大字中新田字小六 | 坂戸市大字厚川字一本松 | 16 | 160 | 平成4年1月17日埼玉県告示第66号 | 2,000平方メートルの一本松駅北口駅前交通広場を設ける | |
| 20 | 3.4.31 | 一本松駅南口通り線 | 鶴ヶ島市大字中新田字小六 | 鶴ヶ島市大字中新田字中丸 | 16 | 520 | 平成4年1月17日埼玉県告示第66号 | 平成7年1月10日埼玉県告示第14号 | 2,000平方メートルの一本松駅南口駅前交通広場を設ける |
| 21 | 3.4.38 | 新田通り線 | 鶴ヶ島市大字中新田字東山 | 鶴ヶ島市大字中新田字愛宕 | 16 | 380 | 平成7年1月10日埼玉県告示第14号 | ||
| 22 | 3.5.13 | 青葉通線 | 鶴ヶ島町大字脚折字宮田 | 鶴ヶ島町大字脚折字長久保 | 12 | 1,310 | 昭和50年4月4日鶴ヶ島町告示第16号 | ||
| 23 | 3.5.14 | 山田原山線 | 鶴ヶ島町大字脚折字上山田 | 鶴ヶ島町大字脚折字原山 | 12 | 720 | 昭和50年4月4日 鶴ヶ島町告示第16号 | ||
| 24 | 3.5.32 | 一本松通リ線 | 鶴ヶ島町大字下新田字一本松 | 坂戸市大字厚川字一本松 | 12 | 310 | 平成4年1月17日埼玉県告示第66号 | ||
| 25 | 3.5.39 | 共栄関間線 | 鶴ヶ島市大字藤金字大境 | 鶴ヶ島市大字藤金字大境 | 12 | 170 | 平成8年2月2日鶴ヶ島市告示第96号 | ||
駐車場(自転車駐車場)
日常生活における自転車の利用は年々増加しています。特に駅への自転車利用の増加に伴い、駅周辺における放置自転車が交通の大きな障害となります。
市では、駅周辺の放置自転車の対策として自転車駐車場を設置しております。
自転車駐車場
| 名称 | 所在地 | 延床面積(平方メートル) | 収容台数(台) |
| 若葉駅自転車駐車場 | 富士見二丁目1−7 | 354.8 | 650 |
| 富士見二丁目1−1の一部 | 663.8 | 550 | |
| 合計 | 1018.6 | 1,200 | |
公園・緑地
緑は、人々に安らぎと潤いをもたらすとともに都市に季節感を与え、美しい都市景観をつくるうえで重要な役割を担っています。
なかでも、緑のオープンスペースとしての公園・緑地は良好な景観を備えた地域環境を形成するとともに、自然とのふれあいの場や、スポーツ、レクリエーションの場、また防災機能や環境保全機能など、非常に多くの働きを持った重要な都市施設です。
公園一覧
| 種類 | 種別 | 公園名 | 面積 (ヘクタール) |
告示年月日 | 告示番号 | |
| 当初計画決定 最終計画変更 |
当初計画決定 最終計画変更 | |||||
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 北口児童公園 | 0.31 | 昭和53年 4月 7日 | 鶴ヶ島町告示第14号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 八幡児童公園 | 0.23 | 昭和53年 4月 7日 | 鶴ヶ島町告示第14号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 北ヶ谷戸児童公園 | 0.26 | 昭和53年 4月 7日 | 鶴ヶ島町告示第14号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 下向児童公園 | 0.17 | 昭和53年 4月 7日 | 鶴ヶ島町告示第14号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 雷電池児童公園 | 0.94 | 昭和53年 4月 7日 | 鶴ヶ島町告示第14号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 羽折児童公園 | 0.26 | 昭和53年 4月 7日 | 鶴ヶ島町告示第14号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 富士見西児童公園 | 0.25 | 昭和53年 4月 7日 | 鶴ヶ島町告示第14号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 富士見東児童公園 | 0.26 | 昭和53年 4月 7日 | 鶴ヶ島町告示第14号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 富士見南児童公園 | 0.38 | 昭和53年 4月 7日 | 鶴ヶ島町告示第14号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 富士見台児童公園 | 0.31 | 昭和54年11月16日 | 鶴ヶ島町告示第62号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 割原児童公園 | 0.31 | 昭和54年11月16日 | 鶴ヶ島町告示第62号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 境児童公園 | 0.25 | 昭和54年11月16日 | 鶴ヶ島町告示第62号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 向児童公園 | 0.26 | 昭和54年11月16日 | 鶴ヶ島町告示第62号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 大橋児童公園 | 0.29 | 昭和54年11月16日 | 鶴ヶ島町告示第62号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 富士見北児童公園 | 0.44 | 昭和55年 9月17日 | 鶴ヶ島町告示第63号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 鶴ヶ丘児童公園 | 0.24 | 平成 2年 8月 2日 | 鶴ヶ島町告示第217号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 近隣公園 | 鶴ヶ島南近隣公園 | 2.35 | 昭和54年12月25日 昭和55年 9月19日 |
埼玉県告示第1892号 埼玉県告示第1452号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 近隣公園 | 富士見中央近隣公園 | 3.12 | 昭和55年 9月19日 | 埼玉県告示第1452号 |
| 基幹公園 | 住区基幹公園 | 近隣公園 | 脚折近隣公園 | 1.62 | 昭和58年 4月 1日 | 埼玉県告示第494号 |
| 基幹公園 | 都市基幹公園 | 運動公園 | 鶴ヶ島市運動公園 | 18.10 | 平成 9年 7月29日 | 埼玉県告示第1088号 |
| 緩衝緑地 | 富士見緑地 | 2.53 | 昭和55年 9月19日 | 埼玉県告示第1453号 | ||
下水道
下水道は、快適な居住環境の確保、公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全に資するなどの都市環境改善に不可欠な都市施設です。
本市の下水道事業は、昭和43年に設立された一部事務組合「坂戸、鶴ヶ島下水道組合」によって事業が進められています。
また、一部の区域(川越鶴ヶ島土地区画整理事業施行区域(松ヶ丘一丁目〜松ヶ丘五丁目、南町一丁目〜南町三丁目)と富士見ハイツ)は、荒川右岸流域下水道で処理されています。
ごみ焼却場
本市のごみ処理は、昭和46年に設立された一部事務組合「埼玉西部環境保全組合」によって行われています。
高倉クリーンセンターは、平成7年1月から稼動し、一日あたり180トンの処理能力を持っています。
都市整備部 都市計画課
電話049-271-1111
