市内公共施設等の砂場等における放射性物質検査結果
鶴ヶ島市では、民間の検査機関に委託して学校や保育所など38箇所の砂場等について、放射性物質量の検査を実施しましたので、その結果をお知らせします。
なお、全ての施設において、今回参考としている原子力災害対策本部が示した「土壌中放射性セシウム濃度の上限値5000Bq/kg」を下回りました。
土壌の国の基準
現段階では、放射性物質の濃度に基づいた砂場や校庭・園庭等の利用判断の基準はありません。国は土壌中放射性セシウム濃度の上限値を5000Bq/kgとしています。
※土壌中放射性セシウム濃度の上限値
「玄米中の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値(500Bq/kg)以下となる土壌中放射性セシウム濃度の上限値」
砂等の試料採取日と結果
◆砂等の試料採取日:平成23年8月10日(表層から5センチまでの深さの砂等を5箇所採取して混合)
◆結果判明日:平成23年8月16日
| 施設名 | 試料 採取場所 |
放射性物質濃度(Bq/kg) | |||
| 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム計 | ||
| 鶴ヶ島第一小学校 | 砂場 | 不検出 | 47 | 60 | 107 |
| 鶴ヶ島第二小学校 | 砂場 | 不検出 | 32 | 42 | 74 |
| 新町小学校 | 砂場 | 不検出 | 35 | 41 | 76 |
| 杉下小学校 | 砂場 | 不検出 | 33 | 44 | 77 |
| 長久保小学校 | 砂場 | 不検出 | 42 | 72 | 114 |
| 栄小学校 | 砂場 | 不検出 | 45 | 36 | 81 |
| 藤小学校 | 砂場 | 不検出 | 37 | 39 | 76 |
| 南小学校 | 砂場 | 不検出 | 29 | 44 | 73 |
| 鶴ヶ島中学校 | 砂場 | 不検出 | 32 | 43 | 75 |
| 藤中学校 | 砂場 | 不検出 | 38 | 36 | 74 |
| 富士見中学校 | 砂場 | 不検出 | 45 | 41 | 86 |
| 西中学校 | 砂場 | 不検出 | 52 | 74 | 126 |
| 南中学校 | 砂場 | 不検出 | 29 | 37 | 66 |
| 鶴ヶ島保育所 | 砂場 | 不検出 | 37 | 45 | 82 |
| 鶴ヶ島東部保育所 | 砂場 | 不検出 | 82 | 97 | 179 |
| 富士見保育所 | 砂場 | 不検出 | 49 | 64 | 113 |
| あたご保育園 | 砂場 | 不検出 | 58 | 61 | 119 |
| 笹久保さくら保育園 | 砂場 | 不検出 | 20 | 17 | 37 |
| はちの巣保育園 | 砂場 | 不検出 | 18 | 23 | 41 |
| 第二はちの巣保育園 | 砂場 | 不検出 | 不検出 | 16 | 16 |
| 菜の花保育園 | 砂場 | 不検出 | 26 | 24 | 50 |
| さかえ保育園 | 園庭(砂場なし) | 不検出 | 17 | 22 | 39 |
| かこのこ保育園 | 砂場及びその周辺 | 不検出 | 57 | 74 | 131 |
| つくし幼稚園 | 砂場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - |
| 武蔵野幼稚園 | 砂場 | 不検出 | 17 | 31 | 48 |
| 鶴ヶ島めぐみ幼稚園(いちご保育園) | 砂場 | 不検出 | 53 | 40 | 93 |
| かみひろや幼稚園 | 砂場 | 不検出 | 18 | 28 | 46 |
| 若葉台幼稚園 | 砂場 | 不検出 | 31 | 34 | 65 |
| つるがしま白百合幼稚園 | 砂場 | 不検出 | 39 | 50 | 89 |
| 上広谷児童館 | 砂場 | 不検出 | 35 | 41 | 76 |
| 脚折児童館 | 砂場 | 不検出 | 31 | 33 | 64 |
| 大橋児童館 | 砂場 | 不検出 | 21 | 32 | 53 |
| 西つどいの広場 | 砂場 | 不検出 | 38 | 46 | 84 |
| 富士見中央近隣公園 | 砂場 | 不検出 | 46 | 58 | 104 |
| 脚折近隣公園 | 砂場 | 不検出 | 31 | 51 | 82 |
| 鶴ヶ島南近隣公園 | 砂場 | 不検出 | 36 | 51 | 87 |
| 雷電池児童公園 | 砂場 | 不検出 | 31 | 53 | 84 |
| 羽折児童公園 | 砂場 | 不検出 | 26 | 23 | 49 |
※信頼できる値として測定できる最少の値を「検出限界値」といい、それより小さい値は「不検出」としています。
土壌以外の国の基準等
- 野菜類
放射性ヨウ素 2000Bq/Kg(根菜、芋類を除く) 放射性セシウム 500Bq/Kg - 飲料水(ペットボトル入りミネラルウォーターなどの製品)・牛乳・乳製品
放射性ヨウ素 300Bq/Kg 放射性セシウム 200Bq/Kg - 水道水
放射性ヨウ素 300Bq/Kg(乳児は100Bq/Kg) 放射性セシウム 200Bq/Kg
※Bq(ベクレル)…放射能の量を表す単位です。1秒間に1つの原子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量が1Bqです。
検査方法と検査機関
- 検査方法…ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトル測定
- 検査機関…株式会社日本環境調査研究所
<問合先>
・検査全般については 市民生活部生活環境課
・小中学校の検査については 教育委員会学校教育課
・保育所(園)・幼稚園・児童館等の検査については 健康福祉部こども支援課
・公園の検査については 都市整備部都市計画課
上記の電話 049-271-1111
【健康に関することについては】
健康福祉部 保健センター 電話 049-271-2745
埼玉県坂戸保健所 電話 049-283-7815
