除染実施箇所の経過観察測定結果
市では、平成23年11月10日から12月7日までの間、雨樋下や側溝など、局所的に放射線量が高くなる地点の放射線量の測定等を行い、その結果を12月9日に公表しました。 このうち、市の放射線量の対応の目安値(0.23μSv/h)を超過し、放射線量を低減させるための措置(除染)を行った11施設・22ポイントについて、平成23年12月15日から12月20日まで経過観察のための再測定を下記のとおり行いましたので、その結果をお知らせします。
| 番号 | 施設名 | 超過ポイント | 測定日(H23年11月10日〜12月7日) (地表から5cm)(単位:μSv/h) | 汚染土等の量 | 汚染土等の処理状況(埋却場所の放射線量(地表から5cm)(単位:μSv/h)) | 測定日(H23年12月15日〜12月20日) (地表から5cm)(単位:μSv/h) | |
| 除染前の測定値 | 除染後の測定値 | 経過観察測定値 | |||||
| 1 | 鶴ヶ島保育所 | 旧保育所跡地 園庭 | 0.240 | 0.110 | 8袋 | 敷地内に埋却処理(0.070) | 0.118 |
| 2 | はちの巣保育園 | 園舎建物裏 雨樋下 | 0.680 | 0.080 | 13袋 | 敷地内に埋却処理(0.070) | 0.118 |
| 3 | 脚折児童館 | 建物南東角 集水桝グレーチング上 | 0.378 | 0.130 | 5袋 | 敷地内に埋却処理(0.113) | 0.125 |
| 4 | 鶴ヶ島第一小学校 | 枯れ草等置き場 | 0.444 | 0.100 | 39袋 |
敷地内に5袋埋却処理(0.060)、 34袋は藤中学校に埋却処理(0.060) | 0.104 |
| 5 | 校庭東の隅の土 | 0.854 | 0.173 | 15袋 | 藤中学校敷地内に埋却処理(0.060) | 0.180 | |
| 6 | プール棟トイレ 雨樋下の草地 | 0.311 | 0.140 | 4袋 | 敷地内に埋却処理(0.060) | 0.144 | |
| 7 | 杉下小学校 | 中庭側溝 雨水桝 | 0.267 | 0.098 | 1袋 | 藤中学校敷地内に埋却処理(0.060) | 0.112 |
| 8 | 栄小学校 | 駐輪場 雨樋下 | 0.289 | 0.129 | 1袋 | 藤中学校敷地内に埋却処理(0.060) | 0.130 |
| 9 | 藤小学校 | 体育館 渡り廊下雨樋下(破損部下) | 0.262 | 0.110 | 3袋 | 敷地内に埋却処理(0.060) | 0.111 |
| 10 | 鶴ヶ島中学校 | 体育館 北側溝 グレーチング部分 | 0.286 | 0.110 | 6袋 | 敷地内に埋却処理(0.070) | 0.098 |
| 11 | プール棟 軒樋破損部下 | 0.277 | 0.120 | 2袋 | 0.122 | ||
| 12 | 配膳室前 雨樋下 | 0.339 | 0.120 | 1袋 | 0.126 | ||
| 13 | 藤中学校 | 部室裏 側溝A | 0.669 | 0.110 | 8袋 | 敷地内に埋却処理(0.060) | 0.131 |
| 14 | 部室裏 側溝C | 0.251 | 0.140 | 7袋 | 0.124 | ||
| 15 | 部室裏 側溝D | 0.432 | 0.140 | 7袋 | 0.152 | ||
| 16 | 部室裏 側溝E | 0.710 | 0.140 | 10袋 | 0.158 | ||
| 17 | 文化財整理室 | 第二分室北西側樋付近 | 0.332 | 0.150 | 2袋 | 敷地内に埋却処理(0.080) | 0.173 |
| 18 | 第一分室北側出入口東寄り樋付近 | 0.329 | 0.120 | 2袋 | 0.156 | ||
| 19 | 第一分室北側東寄り樋付近 | 0.319 | 0.100 | 2袋 | 0.139 | ||
| 20 | 第一分室南側東寄り樋付近 | 0.373 | 0.110 | 3袋 | 0.103 | ||
| 21 | 第一分室南側西寄り樋付近 | 0.533 | 0.140 | 4袋 | 0.126 | ||
| 22 | 北公民館 | 北公民館倉庫裏 | 0.470 | 0.140 | 70袋 | 市有地(運動公園予定地)に埋却処理(0.040) | 0.136 |
| 11施設・22ポイント | 0.240〜0.854 | 0.080〜0.173 | 213袋 | 埋却処理(0.040〜0.113) | 0.098〜0.180 | ||
<問合先>
市民生活部 生活環境課 電話 049-271-1111
