行政機構図・平成24年4月1日現在
- ※この行政機構図には、所管する主な事務(括弧内)、指定管理者制度導入施設(※印)を記載しています。
| 市長 | 副市長 | 総合政策部 | 秘書政策課(秘書、総合計画、行政改革、男女共同参画) ・女性センター |
| 財政課(市の予算、財政運営、財産管理、契約) | |||
| 市政情報課(電子情報化、広報、広聴、統計) | |||
| 総務部 | 総務人権推進課(議会、法規、人権、同和対策、つるバス・つるワゴン、情報公開) | ||
| 人事課(人事、研修、福利厚生) | |||
| 税務課(市民税等の課税) | |||
| 収税対策課(市民税等の収納、納税相談) | |||
| 市民課(住民異動、住民票、印鑑登録、戸籍) | |||
| 市民生活部 |
市民協働推進課(市民活動、法律・行政・人権相談) 教育委員会から補助執行 | ||
| 安心安全推進課(防犯、防災、交通安全) | |||
| 生活環境課(環境保全、5R、廃棄物、狂犬病予防) | |||
| 産業振興課(商工業、消費生活、農林業) ・農業交流センター | |||
| 地域自治・地域支え合い推進担当(地域自治の仕組みづくり、自治会) | |||
| 健康福祉部 |
福祉政策課 (健康福祉施策の推進護、民生・児童委員、生活保護) | ||
| 高齢者福祉課(介護保険、高齢者保健福祉計画) ・※老人福祉センター | |||
| 障害者福祉課(精神保健、重度心身障害者医療、障害者援護) ・※障害者地域活動支援センター | |||
|
こども支援課(保育所、放課後児童対策、乳幼児医療、幼稚園就園奨励) ・保育所・・・鶴ヶ島保育所、鶴ヶ島東部保育所、富士見保育所 ・発育支援センター | |||
| 保険年金課(国民健康保険、国民年金、高齢者医療) | |||
| 保健センター(予防接種、母子保健、機能訓練) | |||
| 健康づくり推進担当(健康づくりの総合推進) | |||
| 都市整備部 | 都市計画課(都市計画、地区計画、公園) ・運動公園管理事務所 | ||
| 道路建設課(土地台帳、公図の閲覧、道水路) | |||
| 建築課(施設の総合管理、建築確認、開発許可、開発指導) | |||
| 区画整理課(一本松地区、若葉駅西口地区) | |||
| 会計管理者 | 会計課(公金の出納、出納審査) | ||
| 議会 | 事務局 | 議事課 |
|
教育委員会 教育長 |
教育部 | 教育総務課(総務、人事、教育政策) |
| 学校教育課(転入・転出、就学援助、学校指導、学校施設の管理) | ||
| 社会教育課(生涯学習、社会教育関係団体支援、文化財) | ||
| 市民スポーツ課(スポーツ施設の貸し出し、スポーツ・レクリエーション) ・海洋センター | ||
| 学校給食センター更新担当 | ||
| 教育センター | ||
| 学校給食センター | ||
| 公民館(6館)・・・・市長部局へ補助執行 | ||
| 図書館 | ||
| 小学校(8校) | ||
| 中学校(5校) |
| 選挙管理委員会 | (総務人権推進課 所管) |
| 監査委員 | 事務局 |
| 農業委員会 | 事務局 |
| 固定資産評価審査委員会 | (総務人権推進課 所管) |
総合政策部 秘書政策課
電話 049-271-1111
