トップ > 鶴ヶ島市議会 > 政務調査費の収支報告 > 平成22年度政務調査費の収支報告
最終更新日 2011年5月20日
平成22年度政務調査費の収支報告
| 会派名 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
|---|---|---|---|
| 民政クラブ | 740,000 円 | 392,036 円 | 347,964 円 |
| 公明党 | 360,000 円 | 270,462 円 | 89,538 円 |
| 日本共産党 | 240,000 円 | 64,320 円 | 175,680 円 |
| いずみ会 | 240,000 円 | 367,611 円 | 0 円 |
| 民主党 | 240,000 円 | 11,380 円 | 228,620 円 |
| 無会派(宮崎弘子) | 120,000 円 | 13,740 円 | 106,260 円 |
| 無会派(漆畑和司) | 100,000 円 | 52,265 円 | 47,735 円 |
注意・・・無会派(長峰保男)は、政務調査費を受けていない。
会派別使用状況
民政クラブ(392,036円)
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 研究研修費 | 30,600 円 | 第5回全国市議会議長会研究フォーラムin大分への参加 |
| 調査旅費 | 361,436 円 | 長崎県諫早市議会: 諫早市における行財政改革検証特別委員会について |
| 資料作成費 | 0 円 | |
| 資料購入費 | 0 円 | |
| 広報費 | 0 円 | |
| 広聴費 | 0 円 | |
| 人件費 | 0 円 | |
| 事務所費 | 0 円 | |
| その他の経費 | 0 円 |
公明党(270,462円)
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 研究研修費 | 40,260 円 |
議員力検定協会2010「夏」講座への参加 第72回全国都市問題会議への参加 第5回全国市議会議長会研究フォーラムin大分への参加 |
| 調査旅費 | 224,637 円 |
大阪府堺市: 障害者に対する取り組みについて |
| 資料作成費 | 0 円 | |
| 資料購入費 | 5,565 円 |
図書購入: 「地方議会」「自治体の危機管理マニュアル」 |
| 広報費 | 0 円 | |
| 広聴費 | 0 円 | |
| 人件費 | 0 円 | |
| 事務所費 | 0 円 | |
| その他の経費 | 0 円 |
日本共産党(64,320円)
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 研究研修費 | 64,320 円 | 第52回自治体学校in福井への参加 |
| 調査旅費 | 0 円 | |
| 資料作成費 | 0 円 | |
| 資料購入費 | 0 円 | |
| 広報費 | 0 円 | |
| 広聴費 | 0 円 | |
| 人件費 | 0 円 | |
| 事務所費 | 0 円 | |
| その他の経費 | 0 円 |
いずみ会(367,611円)
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 研究研修費 | 5,200 円 | 地方議院内閣制を考える実行委員会シンポジウムへの参加 |
| 調査旅費 | 0 円 | |
| 資料作成費 | 0 円 | |
| 資料購入費 | 0 円 | |
| 広報費 | 362,411 円 | 会報印刷代 |
| 広聴費 | 0 円 | |
| 人件費 | 0 円 | |
| 事務所費 | 0 円 | |
| その他の経費 | 0 円 |
民主党 (11,380円)
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 研究研修費 | 11,380 円 | 第6回地方議員のための「政策力アップ講座」への参加 |
| 調査旅費 | 0 円 | |
| 資料作成費 | 0 円 | |
| 資料購入費 | 0 円 | |
| 広報費 | 0 円 | |
| 広聴費 | 0 円 | |
| 人件費 | 0 円 | |
| 事務所費 | 0 円 | |
| その他の経費 | 0 円 |
無会派 宮崎弘子(13,740円)
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 研究研修費 | 13,740 円 | 地域科学研究会研修会「地域公共交通のガバナンス」への参加 |
| 調査旅費 | 0 円 | |
| 資料作成費 | 0 円 | |
| 資料購入費 | 0 円 | |
| 広報費 | 0 円 | |
| 広聴費 | 0 円 | |
| 人件費 | 0 円 | |
| 事務所費 | 0 円 | |
| その他の経費 | 0 円 |
無会派 漆畑和司(52,265円)
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 研究研修費 | 52,265 円 | 第72回全国都市問題会議への参加 |
| 調査旅費 | 0 円 | |
| 資料作成費 | 0 円 | |
| 資料購入費 | 0 円 | |
| 広報費 | 0 円 | |
| 広聴費 | 0 円 | |
| 人件費 | 0 円 | |
| 事務所費 | 0 円 | |
| その他の経費 | 0 円 |
<問合先>
鶴ヶ島市議会事務局
郵便番号 350-2292 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木16-1
電話 049-271-1111内線361 FAX 049-271-1196
